2024 års tävling är avslutad och merparten av sångarna går nu stärkta vidare i sina karriärer. För
årets vinnare, sopranen Matilda Sterby, väntar engagemang såväl på operan i Malmö som Göteborg,
och i början av 2025 sjunger hon Magda i Puccinis ”La Rondine” på Volksoper Wien. I Wien finns
också andrapristagaren Celine Mun från Sydkorea. Tredjepristagaren Mathilda Bryngelsson, kan
avnjutas i ”Bellini” i Opera på Skäret nu i juli/augusti. Skönsångande tenoren Jaesung Kim, publikens
favorit, återvänder till Operan i Heidelberg. För unga Alva Olsson väntar säkerligen en spännande
framtid. Alla deltagare är värda ett stort tack för att ni bidragit till att årets tävling höll så hög kvalitet
och att publiken och streamingföljare fick en veckas högtidsstund.
Den internationella juryn, vars betydelse för tävlingens attraktionskraft för sångarna inte kan
överskattas, förtjänar som vanligt beröm och tack, liksom våra pianister, Magnus Svensson och Lars
David Nilsson.
Tack också till Norrköpings Symfoniorkester och dess huvudman, Scenkonst Öst AB, liksom
Norrköpings kommun, Region Östergötland, sponsorer och andra bidragsgivare och
samarbetspartner för att den nionde upplagan av Wilhelm Stenhammar International Music
Competition blev så lyckad.
Vi stänger nu böckerna för årets tävling och blickar framåt mot 10-årsjubileum i juni 2026!
I väntan på nästa gång kan vi i alla fall njuta av 2022 års segrare, Vera Talerko, som sjunger med
symfoniorkestern i Norrköping på Gyllene upptakt den 4 januari.
WILHELM STENHAMMARS STIFTELSE
Claes Egnell
Ordförande
Förstapris:
Matilda Sterby, Soprano, Sweden
Andrapris:
Celine Mun, Soprano, South Korea
Tredjepris:
Mathilda Bryngelsson, Mezzo, Sweden
Publikens pris:
Jaesung Kim, Tenor, South Korea
Mozartpriset:
Annika Sandberg, Soprano, Sweden
Stenhammarpriset:
Cumhur Gorgun, Bass, Turkey
Erik Rosenius, Bass, Sweden
Lotta Bagge, Mezzo, Sweden
Harpa Ósk Björnsdóttir, Soprano, Iceland
Mathilda Bryngelsson, Mezzo, Sweden
Jaesung Kim, Tenor, South Korea
Celine Mun, Soprano, South Korea
Alva Olsson, Soprano, Sweden
Matilda Sterby, Soprano, Sweden
Second Round | |||||
June 10th 2024 | |||||
Singer | |||||
10.30 | Viktor Priebe | ||||
10.50 | Erik Rosenius | ||||
11.10 | Annika Sandberg | ||||
11.30 | Kine Sandtrö | ||||
11.50 | Helena Schuback | ||||
12.10 | WenBoo Shuai | ||||
Lunch 12.30 -13.20 | |||||
13.20 | Annika Westlund | ||||
13.40 | Hannele Ahola | ||||
14.00 | Lotta Bagge | ||||
14.20 | Harpa Osk Björnsdottir | ||||
14.40 | Matilda Bryngelsson | ||||
Coffee break 15.00 – 15.30 | |||||
15.30 | Amie Foon | ||||
15.50 | Cumhur Gorgun | ||||
16.10 | Jaesung Kim | ||||
16.30 | Hakyeul Lee | ||||
16.50 | Ebba Lejonclou |
June 11th 2024 | |||||
Singer | |||||
10.30 | Sanna Matinniemi | ||||
10.50 | Celine Mun | ||||
11.10 | Kristine Nowlain | ||||
11.30 | Alva Olsson | ||||
11.50 | Matilda Sterby | ||||
6 | 12.10 | David Risberg | |||
Lunch 12.30 -13.30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 | Hakyeul Lee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Ebba Lejonclou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 | Elisabet Leyser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.45 | Jean Philippe McClish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | Sanna Matinniemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.15 | Celine Mun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 | Seungri | Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coffee break 11.45 -12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.15 | Kristine Nowlain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.30 | Alva Olsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.45 | Alexandra Olsson Andersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 | Fredrik Essunger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunch 13.15 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | Jayeon Kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.15 | Caroline Ottocan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | Alice Putri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurymeeting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury in the main foyer from approx. 16.00 |
OBS! Fri entré under tävlingsdagarna!
8 juni
10.00-18.30
Lunch 14.00-14..45
9 juni
10.00-14.45
Lunch 13.15-14.00
10 juni
10.30-17.00
12.40-13.20
11 juni
10.30-12.30
Tack för alla ansökningar!
Ansökan är stängd och vi har fått in 124 ansökningar från 29 länder.
Nu har vi påbörjat det digra arbetet med att gå igenom allt inskickat material.
Svar på ansökan meddelas den 15 april!
Vera Talerko, som vann både Första pris och Publikens pris vid Stenhammartävlingen 2022, har nyligen gjort en strålande debut på Hamburg Staatsoper! Vera medverkade i världspremiären av Salvatore Sciarrinos ”Venere e Adonis” regisserad av operachefen själv, Georges Delnon, vår jurymedlem 2022, och chefdirigenten Kent Nagano. Ett 70 min långt, starkt och förtätat drama – baserat på myten- med en mycket sparsmakad musikalisk dräkt, som ställer stora krav på den internationella ensemblen.
Hög nivå på årets tävling! Efter två omgångar och en spännande final korades slutligen vinnarna i Stenhammartävlingen 2022!
Första pris Vera Talerko, Andra pris Rebecka Wallroth,
Tredje pris Yohan John Ji, Stenhammarpriset Erica Back, Mozartpriset Sarah Yang Publikens pris, Vera Talerko
Zaza Gagua, Bass, Georgien
Yohan John Ji, Baritone, Southkorea
Abigail Levis, Mezzosoprano, USA
Clarke Ruth, Bass, Canada
Marie Dominique Ryckmanns, Soprano, Tyskland/Frankrike
Emma Sventelius, Mezzosoprano, Sverige
Vera Talerko, Soprano, Lettland
Rebecka Wallroth, Mezzosoprano, Sverige