Erik Rosenius, Bass, Sweden
Lotta Bagge, Mezzo, Sweden
Harpa Ósk Björnsdóttir, Soprano, Iceland
Mathilda Bryngelsson, Mezzo, Sweden
Jaesung Kim, Tenor, South Korea
Celine Mun, Soprano, South Korea
Alva Olsson, Soprano, Sweden
Matilda Sterby, Soprano, Sweden
Second Round | |||||
June 10th 2024 | |||||
Singer | |||||
10.30 | Viktor Priebe | ||||
10.50 | Erik Rosenius | ||||
11.10 | Annika Sandberg | ||||
11.30 | Kine Sandtrö | ||||
11.50 | Helena Schuback | ||||
12.10 | WenBoo Shuai | ||||
Lunch 12.30 -13.20 | |||||
13.20 | Annika Westlund | ||||
13.40 | Hannele Ahola | ||||
14.00 | Lotta Bagge | ||||
14.20 | Harpa Osk Björnsdottir | ||||
14.40 | Matilda Bryngelsson | ||||
Coffee break 15.00 – 15.30 | |||||
15.30 | Amie Foon | ||||
15.50 | Cumhur Gorgun | ||||
16.10 | Jaesung Kim | ||||
16.30 | Hakyeul Lee | ||||
16.50 | Ebba Lejonclou |
June 11th 2024 | |||||
Singer | |||||
10.30 | Sanna Matinniemi | ||||
10.50 | Celine Mun | ||||
11.10 | Kristine Nowlain | ||||
11.30 | Alva Olsson | ||||
11.50 | Matilda Sterby | ||||
6 | 12.10 | David Risberg | |||
Lunch 12.30 -13.30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 | Hakyeul Lee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Ebba Lejonclou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 | Elisabet Leyser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.45 | Jean Philippe McClish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | Sanna Matinniemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.15 | Celine Mun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 | Seungri | Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coffee break 11.45 -12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.15 | Kristine Nowlain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.30 | Alva Olsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.45 | Alexandra Olsson Andersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 | Fredrik Essunger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunch 13.15 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | Jayeon Kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.15 | Caroline Ottocan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | Alice Putri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurymeeting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury in the main foyer from approx. 16.00 |
OBS! Fri entré under tävlingsdagarna!
8 juni
10.00-18.30
Lunch 14.00-14..45
9 juni
10.00-14.45
Lunch 13.15-14.00
10 juni
10.30-17.00
12.40-13.20
11 juni
10.30-12.30
Hög nivå på årets tävling! Efter två omgångar och en spännande final korades slutligen vinnarna i Stenhammartävlingen 2022!
Första pris Vera Talerko, Andra pris Rebecka Wallroth,
Tredje pris Yohan John Ji, Stenhammarpriset Erica Back, Mozartpriset Sarah Yang Publikens pris, Vera Talerko
Yauhenia Babich,
Erika Back,
Ang Du,
Sebastian Duran,
Zaza Gagua,
Helena Gedda,
Yohan John Ji,
Leo Jaewon Jung,
Joonyeop Kim,
Kyeyeong Kim,
Taeseup Kim,
Victoria Seungri Kim,
Cecile Lastchenko,
Dongmin Lee,
Abigail Levis,
Martin Lissel,
Assuntha Overvliet,
Chandai Park,
Heejin Park,
Clarke Ruth,
Marie Dominique Ryckmanns,
Daniela Stoll,
Emma Sventelius,
Vera Talerko,
Rebecka Wallroth,
Chen Xu,
Sarah Yang
PRESSMEDDELANDE
När ansökningstiden gick ut 15 februari hade 120 sångare från ett trettiotal länder anmält sig till årets Stenhammartävling, som äger rum i De Geerhallen, Norrköping 9 – 17 juni 2022!
– Vi kan bara ta emot 70 sångare till första ronden, och det betyder att vi därför tvingats göra ett urval. Vi har lyssnat på 120 insända sångprov, berättar Sonja Stenhammar, tävlingens grundare och konstnärliga ledare. Till sin hjälp med bedömningen har jag haft Karin Veres, tidigare chef för Norrköpings Symfoniorkester och Karin kommer också att vara ordförande i den internationella juryn. Karin är numera biträdande konstnärlig ledare för tävlingen.
Sonja berättar vidare – att tävlingens goda renommé nu sprider sig snabbt över världen. Länder som är representerade är alla våra nordiska grannländer, samt Israel, Kanada, Japan, Kina, USA, Tyskland, Storbritannien, Schweiz m.fl. Liksom tidigare år, kommer ett stort antal sångare från Sydkorea. Extra roligt är att det är många svenskar – 15 sångare med olika röstlägen.
– Glädjande nyhet med årets tävling är, att tävlingsdagarna, och eventuellt även finalkonserten, för första gången kommer att ”streamas” på vår hemsida – vilket betyder att föräldrar, lärare och vänner runt om i världen nu kan lyssna på ”sina” sångare. Det är ett stort steg in i framtiden för tävlingen!
Det var också helt klart att SR P2 skulle spela in och sända hela finalkonserten, men tyvärr är förhandlingarna mellan Svensk Scenkonst och SYMF/Musikerförbundet angående reglering av playtjänster inte klara. Tyvärr medför det, att SR inte kan genomföra inspelningen.
Detta är givetvis en mycket stor besvikelse för oss, men vi hoppas ändå att vi kommer att synas i SVT på något sätt, förhoppningsvis i något av kulturprogrammen – avslutar Sonja Stenhammar.
Countertenoren Rodrigo Sosa Dal Pozzo har tilldelats Drottningholmsteaterns vänners Operastipendium 2020Stipendiet är…
Publicerat av Tidskriften OPERA Onsdag 10 juni 2020